Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.
ДПО46 Luxe LED
Описание серии
Функциональный классический дизайн. Использование ретрофитных светодиодных ламп в форм-факторе Т8 G13 повышает энергоэффективность осветительных установок.

Применение
Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.
Нормативный документ
ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ
Основание: из листовой стали, окрашено белой порошковой краской.
Рассеиватель: из поликарбоната с призматическими элементами. Защелкивается в металлическое основание по всей длине светильника.
Крышки: торцевые белого цвета из поликарбоната, крепятся к основанию с помощью защелок.
Установка Крепление на несущую поверхность.
Расшифровка модификаций
Первая цифра:
0 - плоская торцевая крышка;
6 - овальная торцевая крышка;
третья цифра (оптика):
3 - рассеиватель опаловый;
4 - рассеиватель прозрачный.
Расшифровка обозначений
Luxe LED - коммерческое название.
840 - Ra=80 и T=4000K.
865 - Ra=80 и T=6500K.
Luxe LED
| Наименование | Описание |
|---|---|
| ДПО46-11-004 Luxe LED | IP20, 640х44х76, расс. экструд. прозр. из ПК, Т8 G13 LED |
| ДПО46-11-004 Luxe LED 840 | IP20, 640х44х76, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=4000 K, PF=0,90 |
| ДПО46-11-004 Luxe LED 865 | IP20, 640х44х76, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=6500 K, PF=0,90 |
| ДПО46-11-604 Luxe LED | IP20, 640х44х76, расс. экструд. прозр. из ПК, Т8 G13 LED |
| ДПО46-11-604 Luxe LED 840 | IP20, 640х44х76, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=4000 K, PF=0,90 |
| ДПО46-11-604 Luxe LED 865 | IP20, 640х44х76, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=6500 K, PF=0,90 |
| ДПО46-22-004 Luxe LED | IP20, 1250х44х76, расс. экструд. прозр. из ПК, Т8 G13 LED |
| ДПО46-22-004 Luxe LED 840 | IP20, 1250х44х76, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=4000 K, PF=0,90 |
| ДПО46-22-004 Luxe LED 865 | IP20, 1250х44х76, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=6500 K, PF=0,90 |
| ДПО46-22-604 Luxe LED | IP20, 1250х44х76, расс. экструд. прозр. из ПК, Т8 G13 LED |
| ДПО46-22-604 Luxe LED 840 | IP20, 1250х44х76, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=4000 K, PF=0,90 |
| ДПО46-22-604 Luxe LED 865 | IP20, 1250х44х76, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=6500 K, PF=0,90 |
| ДПО46-2х11-004 Luxe LED | IP20, 625х191х72, расс. экструд. прозр. из ПК, Т8 G13 LED |
| ДПО46-2х11-004 Luxe LED 840 | IP20, 625х191х72, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=4000 K, PF=0,90 |
| ДПО46-2х11-004 Luxe LED 865 | IP20, 625х191х72, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=6500 K, PF=0,90 |
| ДПО46-2х11-604 Luxe LED | IP20, 650х191х72, расс. экструд. прозр. из ПК, Т8 G13 LED |
| ДПО46-2х11-604 Luxe LED 840 | IP20, 650х191х72, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=4000 K, PF=0,90 |
| ДПО46-2х11-604 Luxe LED 865 | IP20, 650х191х72, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=6500 K, PF=0,90 |
| ДПО46-2х22-004 Luxe LED | IP20, 1235х191х72, расс. экструд. прозр. из ПК, Т8 G13 LED |
| ДПО46-2х22-004 Luxe LED 840 | IP20, 1235х191х72, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=4000 K, PF=0,90 |
| ДПО46-2х22-004 Luxe LED 865 | IP20, 1235х191х72, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=6500 K, PF=0,90 |
| ДПО46-2х22-604 Luxe LED | IP20, 1260х191х72, расс. экструд. прозр. из ПК, Т8 G13 LED |
| ДПО46-2х22-604 Luxe LED 840 | IP20, 1260х191х72, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=4000 K, PF=0,90 |
| ДПО46-2х22-604 Luxe LED 865 | IP20, 1260х191х72, расс. экструд. прозр. из ПК, с лампой T8 G13 LED, Ra80, CCT=6500 K, PF=0,90 |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.