URBAN L L140 открывает новые перспективы в функциональном освещении дорог категории 1А, 1Б, 1В, городских пространств, парков и скверов.
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминиевый толщиной 3 мм, окрашен порошковой краской |
| ОТРАЖАТЕЛЬ | Алюминиевая пластина, окрашена белой порошковой краской |
| ЦВЕТ ПО ШКАЛЕ RAL (СТАНДАРТ) | Графит (RAL-7037 / Graphit) |
| ИСТОЧНИК СВЕТА | Светодиодный модуль CREE / OSRAM / SAMSUNG |
| ВЫСОТА РАЗМЕЩЕНИЯ, М | 8-16 м |
| УГОЛ СВЕТОРАССЕИВАНИЯ, ГРАД. | 100 |
| СПОСОБ МОНТАЖА | консольный (монтажный диаметр крепления - 65 мм) |
| РАССЕИВАТЕЛЬ | Закаленное стекло |
Паспорт изделия (PDF, 4.08 Мб)
Информационный лист (PDF, 2.79 Мб)
Сертификат соответствия (PDF, 1.15 Мб)
|
Наименование
|
Комплектация | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Розничная стоимость | Вес, кг | Габарты, мм |
| URBAN L120 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 120 Вт | 17 400 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 24 000 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L120/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 120 Вт | 17 400 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 26 000 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L120/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 120 Вт | 17 400 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 26 330 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L130 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 130 Вт | 18 850 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 25 400 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L130/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 130 Вт | 18 850 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 27 400 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L130/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 130 Вт | 18 850 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 27 700 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L140 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 140 Вт | 20 300 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 26 750 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L140/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 140 Вт | 20 300 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 28 750 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L140/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 140 Вт | 20 300 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 29 000 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L150 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 150 Вт | 23 925 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 27 900 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L150/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 150 Вт | 23 925 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 29 800 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L150/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 150 Вт | 23 925 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 29 900 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L165 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 165 Вт | 23 925 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 28 900 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L165/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 165 Вт | 23 925 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 30 900 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L165/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 165 Вт | 23 925 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 30 990 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L180 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 180 Вт | 26 100 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 32 650 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L180/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 180 Вт | 26 100 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 34 650 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L180/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 180 Вт | 26 100 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 34 500 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L190 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 190 Вт | 27 550 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 33 500 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L190/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 190 Вт | 27 550 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 34 650 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| URBAN L190/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 190 Вт | 27 550 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 | 36 000 руб./ед. | - | 340 x 83 x 623 (752) мм |
| Нестандартный цвет корпуса (опционально) | Любой цвет по шкале RAL | - | - | - | - | 850 руб /ед | - | - |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.