ДПП43

Акции

«ОПОРА»

Группа компаний "ОПОРА" - крупнейший региональный производитель и профессиональный эксперт в сфере опор освещения, металлоконструкций, светового и электротехнического оборудования широкого спектра назначения.

ДПП43


Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений,торговых залов, гипермаркетов, складских помещений.

Цена : Цену уточняйте

Оформить заказ

ДПП43
Производство опор освещения

Эффективность. В светильнике использованы светодиоды Cree со световой отдачей до 140 лм/Вт, с расчетным сроком службы L70 более 50000 ч. Надежность. Светодиоды защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений защитным стеклом из УФ- стабилизированного ПК с коэффициентом пропускания до 88%. Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°С до +40°С. Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающем в диапазоне напряжений 170-260 В. Встроенный корректор позволяет получить коэффициент мощности 0,98. Комфортный свет. Модели с внешним и внутренним расположением драйвера.

Применение

Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений,торговых залов, гипермаркетов, складских помещений.

Нормативный документ

ТУ 3461-058-05014337-2014

Корпус: алюминий.

Крышки: полимерный материал.

Установка Монтаж на опорную поверхность.

Расшифровка модификаций

Первая цифра:
0 – базовое исполнение (КСС "Д");
1 – КСС "Г";
0 - оптика без линзы (ДПП43-50/100/200/300);
1 - угол излучения 56+111 (ДПП43-50/100/200/300);
2 - угол излучения 90+108 (ДПП43-50/100/200/300);
3 - угол излучения 92+35 (ДПП43-50/100/200/300);
4 - специальная КСС "1" (ДПП43-50/100/200/300);
5 - специальная КСС "2" (ДПП43-50/100/200/3000);
6 - специальная КСС "3" (ДПП43-50/100/200/300);
7 - специальная КСС "4" (ДПП43-50/100/200/300).
Вторая цифра:
0 - базовая модификация драйвера;
1 - регулируемый драйвер 1-10 В.
Третья цифра (стекло):
2 - прозрачный поликарбонат;
2 - прозрачный полиметилметаакрилат (ДПП43-50/100/200/300).

Расшифровка обозначений

Korvet - коммерческое название.
E - драйвер вынесен на корпус.
EM1 - наличие блока аварийного питания, время работы 1 час.
740 - Ra=70 и T=4000K.
750 - Ra=70 и T=5000K.
840 - Ra=80 и T=4000K.

ДПП43

Наименование Описание
ДПП43-40-002 Korvet 750 IP65, 520х81х163, прозрачный ПК, LED, 40 Вт, 3043 лм, 76 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,96
ДПП43-80-002 Korvet 750 IP65, 1016х81х163, прозрачный ПК, LED, 77 Вт, 6086 лм, 79 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,96
ДПП43-80-002 Korvet EM1 750 IP65, 1016х81х163, прозрачный ПК, LED, 80 Вт, 6086 лм, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,96, БАП, 1 ч
ДПП43-110-002 Korvet Е 750 IP65, 1016х81х163, прозрачный ПК, LED, 114 Вт, 7516 лм, 66 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,96
ДПП43-160-002 Korvet 750 IP65, 1016х163х240, прозрачный ПК, LED, 154 Вт, 12172 лм, 79 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,96
ДПП43-240-002 Korvet 750 IP65, 1016х245х240, прозрачный ПК, LED, 232 Вт, 18259 лм, 79 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,96
ДПП43-40-102 Korvet 750 IP65, 520х81х163, прозрачный ПК, LED, 38 Вт, 3038 лм, 80 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г", PF=0,96
ДПП43-80-102 Korvet 750 IP65, 1016х81х163, прозрачный ПК, LED, 77 Вт, 6320 лм, 82 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г", PF=0,96
ДПП43-80-102 Korvet EM1 750 IP65, 1016х81х163, прозрачный ПК, LED, 80 Вт, 6322 лм, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г", PF=0,96, БАП, 1 ч
ДПП43-110-102 Korvet Е 750 IP65, 1016х81х163, прозрачный ПК, LED, 114 Вт, 7973 лм, 70 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г", PF=0,96
ДПП43-160-102 Korvet 750 IP65, 1016х163х240, прозрачный ПК, LED, 153 Вт, 12641 лм, 83 лм/Вт Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г", PF=0,96
ДПП43-240-102 Korvet 750 IP65, 1016х245х240, прозрачный ПК, LED, 230 Вт, 18961 лм, 82 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г", PF=0,96

ДПП43-200

Наименование Описание
ДПП43-200-002 Korvet 840 IP65, 1190х162х240, прозрачный ПК, LED, 200 Вт, 19471 лм, 97 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,96
ДПП43-200-102 Korvet 840 IP65, 1190х162х240, прозрачный ПК, LED, 200 Вт, 19384 лм, 97 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г+Д" 56+111°, PF=0,96
ДПП43-200-202 Korvet 840 IP65, 1190х162х240, прозрачный ПК, LED, 200 Вт, 19384 лм, 97 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г+Д" 90+108°, PF=0,96
ДПП43-200-302 Korvet 840 IP65, 1190х162х240, прозрачный ПК, LED, 200 Вт, 18832 лм, 94 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д+Г" 92+35°, PF=0,96
ДПП43-200-402 Korvet 840 IP65, 1190х162х240, прозрачный ПК, LED, 200 Вт, 19000 лм, 95 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,96
ДПП43-200-502 Korvet 840 IP65, 1190х162х240, прозрачный ПК, LED, 200 Вт, 18260 лм,91 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,96
ДПП43-200-602 Korvet 840 IP65, 1190х162х240, прозрачный ПК, LED, 200 Вт, 18260 лм,91 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,96
ДПП43-200-702 Korvet 840 IP65, 1190х162х240, прозрачный ПК, LED, 200 Вт, 17792 лм, 87 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,96

ДПП43-50

Наименование Описание
ДПП43-50-002 Korvet 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4868 лм, 105 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, КСС "Д", PF=0,98
ДПП43-50-012 Korvet RA 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4868 лм, Ra=70, 105 лм/Вт, CCT=4000K, КСС "Д", драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДПП43-50-102 Korvet 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4850 лм, 105 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, КСС "Г+Д", PF=0,98
ДПП43-50-112 Korvet RA 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4850 лм, 105 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, КСС "Г+Д", драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДПП43-50-202 Korvet 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4795 лм, 104 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, КСС "Д", PF=0,98
ДПП43-50-212 Korvet RA 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED,50 Вт, 4795 лм, 104 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, КСС "Д", драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДПП43-50-302 Korvet 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4702 лм, 102 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, КСС "Д+Г", PF=0,98
ДПП43-50-312 Korvet RA 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4702 лм, 102 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, КСС "Д+Г", драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДПП43-50-402 Korvet 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4745 лм, 103 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, специальная КСС, PF=0,98
ДПП43-50-412 Korvet RA 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4745 лм, 103 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, специальная КСС, драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДПП43-50-502 Korvet 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4565 лм, 99 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, специальная КСС, PF=0,98
ДПП43-50-512 Korvet RA 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4565 лм, 99 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, специальная КСС, драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДПП43-50-602 Korvet 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4778 лм, 103 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, специальная КСС, PF=0,98
ДПП43-50-612 Korvet RA 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4778 лм, 103 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, специальная КСС, драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДПП43-50-702 Korvet 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4447 лм, 96 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, специальная КСС, PF=0,98
ДПП43-50-712 Korvet RA 740 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4447 лм, 96 лм/Вт, Ra=70, CCT=4000K, специальная КСС, драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98

ДПП43-100

Наименование Описание
ДПП43-100-002 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 9736 лм, 97 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,96
ДПП43-100-102 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 9692 лм, 97 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г+Д" 56+111°, PF=0,96
ДПП43-100-202 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 9692 лм, 97 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г+Д" 90+108°, PF=0,96
ДПП43-100-302 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 9416 лм, 94 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д+Г" 92+35°, PF=0,96
ДПП43-100-402 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 9500 лм,95 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,96
ДПП43-100-502 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 9130 лм, 91 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,96
ДПП43-100-602 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 9130 лм, 91 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,96
ДПП43-100-702 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 8896 лм, 87 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,96

ДПП43-300

Наименование Описание
ДПП43-300-002 Korvet 840 IP65, 1190х243х240, прозрачный ПК, LED, 300 Вт, 29208 лм, 97 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,96
ДПП43-300-102 Korvet 840 IP65, 1190х243х240, прозрачный ПК, LED, 300 Вт, 29076 лм, 97 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г+Д" 56+111°, PF=0,96
ДПП43-300-202 Korvet 840 IP65, 1190х243х240, прозрачный ПК, LED, 300 Вт, 29076 лм, 97 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г+Д" 90+108°, PF=0,96
ДПП43-300-302 Korvet 840 IP65, 1190х243х240, прозрачный ПК, LED, 300 Вт, 28248 лм, 94 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д+Г" 92+35°, PF=0,96
ДПП43-300-402 Korvet 840 IP65, 1190х243х240, прозрачный ПК, LED, 300 Вт, 28500 лм, 95 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,96
ДПП43-300-502 Korvet 840 IP65, 1190х243х240, прозрачный ПК, LED, 300 Вт, 27390 лм, 91 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,96
ДПП43-300-602 Korvet 840 IP65, 1190х243х240, прозрачный ПК, LED, 300 Вт, 27390 лм, 91 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,96
ДПП43-300-702 Korvet 840 IP65, 1190х243х240, прозрачный ПК, LED, 300 Вт, 26688 лм, 87 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,96

 

 

Популярные товары

Наше преимущество

Производство опор освещения заказать в Москве

24/7 Работаем

Мы любим свою работу и умеем работать! Работаем без выходных и праздников, звоните!

Производство опор освещения заказать в Москве

Никаких скрытых расходов

Всегда работаем открыто. Мы официальный дилер всей нашей продукции, которая указана на сайте.

Производство опор освещения заказать в Москве

Сертифицированные сотрудники

Мы очень тщательно отбираем себе сотрудников. У нас только сертифицированные работники!

Производство опор освещения заказать в Москве

Доступные цены

Наши цены ниже, чем у официальных дилеров, благодаря индивидуальной скидке.

Остались вопросы?

Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами

Мы всегда на связи! Напишите или позвоните нам.

Контакты