FENIX LED - решение для освещения высокоскоростных дорог в уникальном дизайне.
| A | Длина | 956 мм |
| B | Ширина | 410 мм |
| C | Высота | 188 мм |
| Вес | 16,00 кг |
| 1 | Артикул | 1102100140 |
| 2 | Тип ИС | LED |
| 3 | Световой поток | 31900 лм |
| 4 | Мощность светильника | 290 Вт |
| 5 | Энергоэффективность | 110 лм/Вт |
| 6 | Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| 7 | Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 2700 K |
| 8 | Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,98 |
| 9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
| 10 | Диммирование | - |
| 11 | Напряжение питания | 230 В |
| 12 | Класс защиты от поражения током | I |
| 13 | Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
| 14 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| 15 | Температурный режим | от -40 до +40 C |
| 16 | Цвет корпуса | Металлик |
| 17 | Класс пожароопасности | П-ІІІ |
| 18 | Коэффициент пульсации | <1% |
| 19 | Степень защиты (IP) | IP66 |
| 20 | Ударопрочность | 5 Дж |
| 21 | Класс энергоэффективности | A+ |
| 22 | Блок аварийного питания | Нет |
| 23 | Угол обзора | D120 |
| 24 | Гарантия | 60 мес. |
| 25 | Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| 26 | Световой поток в аварийном режиме | - |
| 27 | Цвет свечения | Белый |
| Название | Световой поток | Мощность | лм/Вт | Длина | Ширина | Вес | Артикул | Базовая цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENIX LED 150 (SW) 2700K | 16500 лм | 150 Вт | 110 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1102100060 | По запросу |
| FENIX LED 150 (SW) CR 2700K | 16500 лм | 150 Вт | 110 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1102100120 | По запросу |
| FENIX LED 150 (W) 2700K | 16500 лм | 150 Вт | 110 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1102100050 | По запросу |
| FENIX LED 150 (W) CR 2700K | 16500 лм | 150 Вт | 110 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1102100220 | По запросу |
| FENIX LED 240 (SW) 2700K | 24800 лм | 225 Вт | 110 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1102100040 | По запросу |
| FENIX LED 240 (SW) CR 2700K | 24800 лм | 225 Вт | 110 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1102100130 | По запросу |
| FENIX LED 240 (W) 2700K | 24800 лм | 225 Вт | 110 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1102100010 | По запросу |
| FENIX LED 240 (W) CR 2700K | 24800 лм | 225 Вт | 110 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1102100230 | По запросу |
| FENIX LED 300 (SW) 2700K | 31900 лм | 290 Вт | 110 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1102100030 | По запросу |
| FENIX LED 300 (SW) CR 2700K | 31900 лм | 290 Вт | 110 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1102100140 | По запросу |
| FENIX LED 300 (W) 2700K | 31900 лм | 290 Вт | 110 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1102100020 | По запросу |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.