Освещение парков, скверов, бульваров, зон отдыха, территорий микрорайонов, коттеджных поселков.
Особенности
•Массовый сегмент. Оригинальный дизайн рассеивателя в форме цветка
•Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
•Виброустойчивый
•Слепящее действие сведено к минимуму
Применение
Освещение парков, скверов, бульваров, зон отдыха, территорий микрорайонов, коттеджных поселков
Описание
Светильник торшерный Адонис используется с источниками света ДНаТ, ДРИ и ДРЛ. Комплектуется встроенными ЭМПРА.
| Наименование | Артикул | Номинальная мощность | Световой поток | Тип КСС | Климатическое исполнение | Габариты | Степень защиты оптического отсека / ПРА |
| ЖТУ06-70-010 Адонис | 1000524 | 70 Вт | 6000 лм | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 | IP54 | |
| ЖТУ06-100-010 Адонис | 1000525 | 100 Вт | 9000 лм | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 | IP54 | |
| ЖТУ06-150-010 Адонис | 1000526 | 150 Вт | 15000 лм | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 | IP54 | |
| РТУ06-80-010 Адонис | 1000527 | 80 Вт | 3800 лм | круглосимметричная равномерная/синусная | У1 | IP54 | |
| РТУ06-125-010 Адонис | 1000528 | 125 Вт | 6300 лм | круглосимметричная равномерная/синусная | У1 | IP54 | |
| ГТУ06-35-010 Адонис | 1000258 | 35 Вт | 3300 лм | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 | IP54 | |
| ГТУ06-70-010 Адонис | 1000530 | 70 Вт | 5200 лм | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 | IP54 | |
| ГТУ06-100-010 Адонис | 1000531 | 100 Вт | 8500 лм | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 | IP54 | |
| ГТУ06-150-010 Адонис | 1000532 | 150 Вт | 12500 лм | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 | IP54 |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.