Освещение парков, скверов, бульваров, зон отдыха, территорий микрорайонов, коттеджных поселков.
Особенности
•Массовый сегмент. Все дело в шляпе
•Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
•Легкий монтаж и возможность замены комплектующих
•Слепящее действие сведено к минимуму
Применение
Освещение парков, скверов, бульваров, зон отдыха, территорий микрорайонов, коттеджных поселков
Описание
Светильник торшерный Серии 10 используется с источниками света ДНаТ, ДРИ и ДРЛ. Комплектуется встроенными ЭМПРА.
| Наименование | Артикул | Номинальная мощность | Световой поток | Тип КСС | Климатическое исполнение | Габариты | Степень защиты оптического отсека / ПРА |
| ЖТУ10-70-001 | 1000564 | 70 Вт | 6000 лм | круглосимметричная синусная/равномерная | УХЛ1 | IP54 | |
| ЖТУ10-70-002 | 1000565 | 70 Вт | 6000 лм | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 | IP54 | |
| ЖТУ10-100-001 | 1000566 | 100 Вт | 9000 лм | круглосимметричная синусная/равномерная | УХЛ1 | IP54 | |
| ЖТУ10-100-002 | 1000567 | 100 Вт | 9000 лм | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 | IP54 | |
| ЖТУ10-150-001 | 1000568 | 150 Вт | 15000 лм | круглосимметричная синусная/равномерная | УХЛ1 | IP54 | |
| ЖТУ10-150-002 | 1000569 | 150 Вт | 15000 лм | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 | IP54 | |
| РТУ10-80-001 | 1000570 | 80 Вт | 3800 лм | круглосимметричная синусная/равномерная | У1 | IP54 | |
| РТУ10-80-002 | 1000571 | 80 Вт | 3800 лм | круглосимметричная синусная/равномерная | У1 | IP54 | |
| РТУ10-125-001 | 1000572 | 125 Вт | 6300 лм | круглосимметричная синусная/равномерная | У1 | IP54 | |
| РТУ10-125-002 | 1000573 | 125 Вт | 6300 лм | круглосимметричная синусная/равномерная | У1 | IP54 | |
| ГТУ10-70-001 | 1000574 | 70 Вт | 5200 лм | круглосимметричная синусная/равномерная | УХЛ1 | IP54 | |
| ГТУ10-70-002 | 1000575 | 70 Вт | 5200 лм | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 | IP54 | |
| ГТУ10-100-001 | 1000576 | 100 Вт | 8500 лм | круглосимметричная синусная/равномерная | УХЛ1 | IP54 | |
| ГТУ10-100-002 | 1000577 | 100 Вт | 8500 лм | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 | IP54 | |
| ГТУ10-150-001 | 1000578 | 150 Вт | 12500 лм | круглосимметричная синусная/равномерная | УХЛ1 | IP54 | |
| ГТУ10-150-002 | 1000579 | 150 Вт | 12500 лм | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 | IP54 |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.