Кронштейн с обечайкой К4К предназначен для четырех консольных светильников на трубчатые опоры.
Кронштейн с обечайкой К4К предназначен для четырех консольных светильников на трубчатые опоры.
| Обозначение | Высота Н | Вылет В | Обечайка D | Труба d | кг |
|---|---|---|---|---|---|
| К4К-1,0-1,0-0,145-0,048-(0-180) | 1000 | 1000 | 145 | 48 | 30,7 |
| К4К-1,0-1,0-0,18-0,048-(0-180) | 1000 | 1000 | 180 | 48 | 32,3 |
| К4К-1,0-1,0-0,23-0,048-(0-180) | 1000 | 1000 | 230 | 48 | 34,2 |
| К4К-1,0-1,0-0,285-0,048-(0-180) | 1000 | 1000 | 285 | 48 | 37,0 |
| К4К-1,0-1,5-0,145-0,048-(0-180) | 1000 | 1500 | 145 | 48 | 37,7 |
| К4К-1,0-1,5-0,18-0,048-(0-180) | 1000 | 1500 | 180 | 48 | 39,3 |
| К4К-1,0-1,5-0,23-0,048-(0-180) | 1000 | 1500 | 230 | 48 | 41,2 |
| К4К-1,0-1,5-0,285-0,048-(0-180) | 1000 | 1500 | 285 | 48 | 44,0 |
| К4К-1,5-1,5-0,145-0,048-(0-180) | 1500 | 1500 | 145 | 48 | 44,6 |
| К4К-1,5-1,5-0,18-0,048-(0-180) | 1500 | 1500 | 180 | 48 | 46,2 |
| К4К-1,5-1,5-0,23-0,048-(0-180) | 1500 | 1500 | 230 | 48 | 48,2 |
| К4К-1,5-1,5-0,285-0,048-(0-180) | 1500 | 1500 | 285 | 48 | 51,0 |
| К4К-1,5-2,0-0,145-0,048-(0-180) | 1500 | 2000 | 145 | 48 | 51,6 |
| К4К-1,5-2,0-0,18-0,048-(0-180) | 1500 | 2000 | 180 | 48 | 53,2 |
| К4К-1,5-2,0-0,23-0,048-(0-180) | 1500 | 2000 | 230 | 48 | 55,0 |
| К4К-1,5-2,0-0,285-0,048-(0-180) | 1500 | 2000 | 285 | 48 | 57,9 |
| К4К-2,0-2,0-0,145-0,048-(0-180) | 2000 | 2000 | 145 | 48 | 58,6 |
| К4К-2,0-2,0-0,18-0,048-(0-180) | 2000 | 2000 | 180 | 48 | 60,2 |
| К4К-2,0-2,0-0,23-0,048-(0-180) | 2000 | 2000 | 230 | 48 | 62,2 |
| К4К-2,0-2,0-0,285-0,048-(0-180) | 2000 | 2000 | 285 | 48 | 65,0 |
| К4К-2,0-2,5-0,145-0,06-(0-180) | 2000 | 2500 | 145 | 57 | 78,3 |
| К4К-2,0-2,5-0,18-0,06-(0-180) | 2000 | 2500 | 180 | 57 | 79,9 |
| К4К-2,0-2,5-0,23-0,06-(0-180) | 2000 | 2500 | 230 | 57 | 81,8 |
| К4К-2,0-2,5-0,285-0,06-(0-180) | 2000 | 2500 | 285 | 57 | 84,6 |
| К4К-2,5-2,5-0,18-0,06-(0-180) | 2500 | 2500 | 180 | 57 | 88,2 |
| К4К-2,5-2,5-0,23-0,06-(0-180) | 2500 | 2500 | 230 | 57 | 90,1 |
| К4К-2,5-2,5-0,285-0,06-(0-180) | 2500 | 2500 | 285 | 57 | 92,9 |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.