Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.
ЛПО46 Norma
Описание серии
Функциональный дизайн. Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсаций.

Применение
Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.
Нормативный документ
ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ
Основание: из листовой стали, окрашено белой порошковой краской.
Рассеиватель: с призматическими преломляющими элементами. Изготовлен методом экструдирования из полистирола.
Крышки: торцевые белого цвета из поликарбоната.
Установка Крепление на несущую поверхность.
Расшифровка модификаций
Первая цифра:
7 – рассеиватель из светостабилизированного полистирола.
Вторая цифра:
0 - электромагнитный ПРА (PF не менее 0,85);
1 - электронный ПРА (PF не менее 0,96).
Третья цифра:
1 – рассеиватель прямоугольный опаловый;
2 – рассеиватель прямоугольный прозрачный.
3 – рассеиватель овальный опаловый;
4 – рассеиватель овальный прозрачный.
Для 4-х ламповых моделей 1 – рассеиватель трапецевидный опаловый;
2 – рассеиватель трапецевидный прозрачный.
Расшифровка обозначений
Norma - коммерческое название.
нек - некомпенсированный.
Norma
| Наименование | Описание |
|---|---|
| ЛПО46-18-711 Norma | IP20, 640х44х76, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-18-701 Norma нек | IP20, 640х44х76, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, PF=0,48 |
| ЛПО46-36-701 Norma | IP20, 1250х44х76, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-36-711 Norma | IP20, 1250х44х76, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-58-701 Norma | IP20, 1550х44х76, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-58-711 Norma | IP20, 1550х44х76, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-18-712 Norma | IP20, 640х44х76, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-18-702 Norma нек | IP20, 640х44х76, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, PF=0,48 |
| ЛПО46-36-702 Norma | IP20, 1250х44х76, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-36-712 Norma | IP20, 1250х44х76, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-58-702 Norma | IP20, 1550х44х76, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-58-712 Norma | IP20, 1550х44х76, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-18-713 Norma | IP20, 640х44х76, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-18-703 Norma нек | IP20, 640х44х76, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, PF=0,48 |
| ЛПО46-36-703 Norma | IP20, 1250х44х76, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-36-713 Norma | IP20, 1250х44х76, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-58-703 Norma | IP20, 1550х44х76, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-58-713 Norma | IP20, 1550х44х76, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-18-714 Norma | IP20, 640х44х76, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-18-704 Norma нек | IP20, 640х44х76, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, PF=0,48 |
| ЛПО46-36-704 Norma | IP20, 1250х44х76, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-36-714 Norma | IP20, 1250х44х76, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-58-704 Norma | IP20, 1550х44х76, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-58-714 Norma | IP20, 1550х44х76, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-2х18-701 Norma | IP20, 640х150х64, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-2х18-711 Norma | IP20, 640х150х64, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-2х36-701 Norma | IP20, 1245х150х64, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-2х36-711 Norma | IP20, 1245х150х64, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-2х18-702 Norma | IP20, 640х150х64, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-2х18-712 Norma | IP20, 640х150х64, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-2х36-702 Norma | IP20, 1245х150х64, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-2х36-712 Norma | IP20, 1245х150х64, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-2х18-703 Norma | IP20, 640х150х64, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-2х18-713 Norma | IP20, 640х150х64, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-2х36-703 Norma | IP20, 1245х150х64, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-2х36-713 Norma | IP20, 1245х150х64, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-2х18-704 Norma | IP20, 640х150х64, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-2х18-714 Norma | IP20, 640х150х64, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-2х36-704 Norma | IP20, 1245х150х64, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-2х36-714 Norma | IP20, 1245х150х64, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-4х18-701 Norma | IP20, 645х329х68, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-4х18-711 Norma | IP20, 645х329х68, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-4х36-701 Norma | IP20, 1255х329х68, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-4х36-711 Norma | IP20, 1255х329х68, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-4х18-702 Norma | IP20, 645х329х68, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-4х18-712 Norma | IP20, 645х329х68, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
| ЛПО46-4х36-702 Norma | IP20, 1255х329х68, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, PF=0,85 |
| ЛПО46-4х36-712 Norma | IP20, 1255х329х68, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, PF=0,95 |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.