ОПТИМА ССУ 25ВТ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светильники серии ОПТИМА ССУ предназначены для подвесного монтажа на трос диаметром от 4 до 10мм.
Корпуса светильников изготавливаются из алюминия, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды.
Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранения заявленных характеристик и безотказную работу светильников.
Широкий выбор вторичной оптики производства LEDIL (Финляндия) позволяет применять светильники ОПТИМА для освещения различных типов объектов: площади и улицы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, трамвайные пути.
Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP 67.
Светильники снабжены герметичным коннектором (IP 67) для подвода электричества.
Цвет корпуса – серый (алюминий).
Материал корпуса: алюминий и нержавеющая сталь.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
Технические характеристики
| Модификация с оптикой 108-151˚ КСС тип «Ш1» | ||
| Артикул | LE-ССУ-28-025-0912-67Х LE-ССУ-28-025-0916-67Т | |
| Световой поток, лм | ||
| Холодный белый свет, (Х) | 2600 лм | |
| Теплый белый свет, (Т) | 2500 лм | |
| Модификация с оптикой 25-30˚ КСС тип «К1» | ||
| Артикул | LE-ССУ-28-025-0913-67Х LE-ССУ-28-025-0917-67Т | |
| Световой поток, лм | ||
| Холодный белый свет, (Х) | 2600 лм | |
| Теплый белый свет, (Т) | 2500 лм | |
| Модификация с оптикой 51-57˚ КСС тип «Г» | ||
| Артикул | LE-ССУ-28-025-0915-67Х LE-ССУ-28-025-0919-67Т | |
| Световой поток, лм | ||
| Холодный белый свет, (Х) | 2600 лм | |
| Теплый белый свет, (Т) | 2500 лм | |
| Модификация с оптикой 126-126˚ КСС тип «Л1» | ||
| Артикул | LE-ССУ-28-025-0914-67Х LE-ССУ-28-025-0918-67Т | |
| Световой поток, лм | ||
| Холодный белый свет, (Х) | 2600 лм | |
| Теплый белый свет, (Т) | 2500 лм | |
| Общая информация | ||
| Количество светодиодов с вторичной оптикой | 24 шт | |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 Вт | |
| Габаритные размеры (СБУ), (ДхШхВ) мм | 385х180х72 мм | |
| Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | 525х100х100 мм | |
| Вес, кг | 1,8 кг | |
| Напряжение питания, В/частота, Гц | 175-264В/50 Гц | |
| Класс светораспределения | П | |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 | |
| Пульсации светового потока, % менее | 1 | |
| Коэффициент мощности | 0,98 | |
| Класс электробезопасности | I | |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 67 | |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 | |
| Температурный диапазон, С° | -60 - +50 °С | |
| Срок службы, часы | 50 000 ч | |
| Гарантийный срок, лет | 3 года | |
| Цветовые температуры | ||
| Холодный белый свет, (Х) | 5000К | |
| Теплый белый свет, (Т) | 3000К | |
| Стандартная модификация светильника | ||
| Цвет корпуса: | серый | |
| Рассеиватель: | Вторичная оптика LEDIL | |
| Цветовая температура: | тип Х | |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.