Светодиодный комплекс "Омикрон" предназначены для функционально-декоративного освещения парков, скверов, садов, летних кафе. Светильники ударопрочные и стойки к проявлению вандализма.
Светодиодный комплекс "Омикрон" предназначены для функционально-декоративного освещения парков, скверов, садов, летних кафе. Светильники ударопрочные и стойки к проявлению вандализма.
|
Характеристики светильника ДТУ-04 OM2 |
Значение |
| Напряжение, В | 170 - 260 |
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
| Диапазон рабочих температур, град. С | от -45 до +45 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Цветовая температура, К | 2700, 4000, 5000 |
| Цвет корпуса | по RAL |
Преимущества:
•мгновенное включение;
•экономия электроэнергии до 3 раз по сравнению с металлогалогенной, натриевой, ртутной лампой;
•отсутствие мерцания
•не требует дополнительного обслуживания;
•не нуждается в специальной утилизации;
•светодиоды марки CREE
•высокий индекс цветопередачи Ra 80;
•рабочий ресурс – более 70 000 часов (20 лет);
•гарантированное моментальное включение при низких температурах;
•антивандальное исполнение;
•гарантия 3 года
Наименование |
H, м |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
IP |
КСС |
Масса, кг |
| ДТУ-04-40-001 02 OM2 3 | 3 | 40 | 5200 | 65 | Д(120°)Широкая | 37 |
| ДТУ-04-60-001 02 OM2 3 | 3 | 60 | 7800 | 65 | Д(120°)Широкая | 40 |
| ДТУ-04-80-001 02 OM2 3 | 3 | 80 | 10400 | 65 | Д(120°)Широкая | 43 |
| ДТУ-04-2х40-001 02 OM2 3 | 3 | 2х40 | 2х5200 | 65 | Д(120°)Широкая | 41 |
| ДТУ-04-2х60-001 02 OM2 3 | 3 | 2х60 | 2х7800 | 65 | Д(120°)Широкая | 43 |
| ДТУ-04-2х80-001 02 OM2 3 | 3 | 2х80 | 2х10400 | 65 | Д(120°)Широкая | 46 |
| ДТУ-04-40-001 02 OM2 3.5 | 3,5 | 40 | 5200 | 65 | Д(120°)Широкая | 37 |
| ДТУ-04-60-001 02 OM2 3.5 | 3,5 | 60 | 7800 | 65 | Д(120°)Широкая | 40 |
| ДТУ-04-80-001 02 OM2 3.5 | 3,5 | 80 | 10400 | 65 | Д(120°)Широкая | 43 |
| ДТУ-04-2х40-001 02 OM2 3.5 | 3,5 | 2х40 | 2х5200 | 65 | Д(120°)Широкая | 41 |
| ДТУ-04-2х60-001 02 OM2 3.5 | 3,5 | 2х60 | 2х7800 | 65 | Д(120°)Широкая | 43 |
| ДТУ-04-2х80-001 02 OM2 3.5 | 3,5 | 2х80 | 2х10400 | 65 | Д(120°)Широкая | 46 |
| ДТУ-04-40-001 02 OM2 4 | 4 | 40 | 5200 | 65 | Д(120°)Широкая | 37 |
| ДТУ-04-60-001 02 OM2 4 | 4 | 60 | 7800 | 65 | Д(120°)Широкая | 40 |
| ДТУ-04-80-001 02 OM2 4 | 4 | 80 | 10400 | 65 | Д(120°)Широкая | 44 |
| ДТУ-04-2х40-001 02 OM2 4 | 4 | 2х40 | 2х5200 | 65 | Д(120°)Широкая | 41 |
| ДТУ-04-2х60-001 02 OM2 4 | 4 | 2х40 | 2х7800 | 65 | Д(120°)Широкая | 43 |
| ДТУ-04-2х80-001 02 OM2 4 | 4 | 2х40 | 2х10400 | 65 | Д(120°)Широкая | 46 |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.