URBAN M M65 открывает новые перспективы в функциональном освещении дорог категории 1А, 1Б, 1В, городских пространств, парков и скверов.
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминиевый толщиной 3 мм, окрашен порошковой краской |
| ОТРАЖАТЕЛЬ | Алюминиевая пластина, окрашена белой порошковой краской |
| ЦВЕТ ПО ШКАЛЕ RAL (СТАНДАРТ) | Графит (RAL-7037 / Graphit) |
| ИСТОЧНИК СВЕТА | Светодиодный модуль CREE / OSRAM / SAMSUNG |
| ВЫСОТА РАЗМЕЩЕНИЯ, М | 8-16 м |
| УГОЛ СВЕТОРАССЕИВАНИЯ, ГРАД. | 100 |
| СПОСОБ МОНТАЖА | консольный (монтажный диаметр крепления - 65 мм)) |
| РАССЕИВАТЕЛЬ | Закаленное стекло |
Паспорт изделия (PDF, 4.14 Мб)
Информационный лист (PDF, 2.73 Мб)
Сертификат соответствия (PDF, 1.15 Мб)
|
Наименование
|
Комплектация | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Розничная стоимость | Вес, кг | Габарты, мм |
| URBAN M55 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 55 Вт | 7975 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 15 500 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M55/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 55 Вт | 7975 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 17 500 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M55/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 55 Вт | 7975 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 18 500 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M65 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 65 Вт | 9465 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 16 000 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M65/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 65 Вт | 9465 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 18 000 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M65/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 65 Вт | 9465 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 18 950 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M75 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 75 Вт | 10 875 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 16 500 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M75/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 75 Вт | 10 875 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 18 500 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M75/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 75 Вт | 10 875 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 19 430 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M90 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 95 Вт | 13 050 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 20 000 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M90/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 95 Вт | 13 050 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 20 500 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M90/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 95 Вт | 13 050 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 21 300 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M100 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 100 Вт | 14 500 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 20 500 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M100/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 100 Вт | 14 500 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 22 500 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M100/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 100 Вт | 14 500 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 23 170 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M110 | Блок питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 110 Вт | 15 950 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 21 000 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M110/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 110 Вт | 15 950 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 24 200 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| URBAN M110/P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 110 Вт | 15 950 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | Светодиоды SAMSUNG 3030 / OSRAM 3030 | 24 750 руб./ед. | - | 290 x 79 x 535 (662) мм |
| Нестандартный цвет корпуса (опционально) | Любой цвет по шкале RAL | - | - | - | - | 850 руб /ед | - | - |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.