• +7 (495) 419-34-77
  • Цены могут отличаться, поэтому окончательную стоимость уточняйте в запросе или по телефону.

Использование в промышленных и селекционных теплицах, зимних садах и оранжереях для выращивания овощных, салатных, цветочных и других культур.

ЖСП22

RUB Цена: По запросу По запросу

Особенности
•Светильник для теплиц и агропромышленности
•Стабильность: электрическая мощность и световой поток постоянны при колебаниях напряжения сети в указанных пределах.
•Малый вес – масса светильника в три раза меньше по сравнению с аналогичным светильником с ЭМПРА
•Энергоэффективность – ЭПРА снижает потери мощности, коэффициент мощности не менее 0.96
•Энергоэкономичность: регулирование мощности светильника обеспечивает экономию электрической энергии до 30% и более.
•Гарантия качества: отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии

Применение
Использование в промышленных и селекционных теплицах, зимних садах и оранжереях для выращивания овощных, салатных, цветочных и других культур

Описание
Отличительными особенностями светильников для тепличного освещения GALAD являются простота и надежность в эксплуатации. В конструкции светильников используются лучшие комплектующие и материалы, все изделия проходят тщательную проверку в аттестованной лаборатории на соответствие заявляемым светотехническим параметрам, на безопасность, прочность и пригодность к эксплуатации в заданных климатических условиях.

  • Характеристики
Наименование Артикул Номинальная мощность Световой поток Тип КСС Климатическое исполнение Габариты Степень защиты оптического отсека / ПРА
ЖСП22Ру-400-001   400 Вт 48000 лм широкая У5 560 x 167 x 455 мм IP21 / IP54
ЖСП22Ру-400-001   400 Вт 48000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 455 мм IP21 / IP54
ЖСП22Ру-400-002   400 Вт 48000 лм широкая У5 560 x 167 x 455 мм IP21 / IP54
ЖСП22Ру-400-002   400 Вт 48000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 455 мм IP21 / IP54
ЖСП22Ру-600-001   600 Вт 90000 лм широкая У5 560 x 167 x 455 мм IP21 / IP54
ЖСП22Ру-600-002   600 Вт 90000 лм широкая У5 560 x 167 x 455 мм IP21 / IP54
ЖСП22Ру-600-002   600 Вт 90000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 455 мм IP21 / IP54
ЖСП22РуЭк-400-001   400 Вт 48000 лм широкая У5 560 x 167 x 405 мм IP21 / IP54
ЖСП22РуЭк-400-001   400 Вт 48000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 405 мм IP21 / IP54
ЖСП22РуЭк-400-002   400 Вт 48000 лм широкая У5 560 x 167 x 105 мм IP21 / IP54
ЖСП22РуЭк-400-002   400 Вт 48000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 405 мм IP21 / IP54
ЖСП22РуЭк-600-001   600 Вт 82600 лм широкая У5 560 x 167 x 405 мм IP21 / IP54
ЖСП22РуЭк-600-001   600 Вт 90000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 405 мм IP21 / IP54
ЖСП22РуЭк-600-002   600 Вт 82600 лм широкая У5 560 x 167 x 405 мм IP21 / IP54
ЖСП22РуЭк-600-002   600 Вт 90000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 405 мм IP21 / IP54
ЖСП22Рш-400-001   400 Вт 48000 лм широкая У5 560 x 167 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22Рш-400-001   400 Вт 48000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22Рш-400-002   400 Вт 48000 лм широкая У5 560 x 167 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22Рш-400-002   400 Вт 48000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22Рш-600-001   600 Вт 82600 лм широкая У5 560 x 167 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22Рш-600-001   600 Вт 90000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22Рш-600-002   600 Вт 82600 лм широкая У5 560 x 167 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22Рш-600-002   600 Вт 90000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22РшЭк-400-001   400 Вт 48000 лм широкая У5 560 x 167 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22РшЭк-400-001   400 Вт 48000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22РшЭк-400-002   400 Вт 48000 лм широкая У5 560 x 167 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22РшЭк-400-002   400 Вт 48000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22РшЭк-600-001   600 Вт 82600 лм широкая У5 560 x 167 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22РшЭк-600-001   600 Вт 90000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22РшЭк-600-002   600 Вт 82600 лм широкая У5 560 x 167 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22РшЭк-600-002   600 Вт 90000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22Т-400-001   400 Вт 48000 лм широкая У5 560 x 167 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22Т-400-001   400 Вт 48000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22Т-400-002   400 Вт 48000 лм широкая У5 560 x 167 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22Т-400-002   400 Вт 48000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22Т-600-001   600 Вт 82600 лм широкая У5 560 x 167 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22Т-600-001   600 Вт 90000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22Т-600-002   600 Вт 82600 лм широкая У5 560 x 167 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22Т-600-002   600 Вт 90000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 435 мм IP21 / IP54
ЖСП22ТЭк-400-001   400 Вт 48000 лм широкая У5 560 x 167 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22ТЭк-400-001   400 Вт 48000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22ТЭк-400-002   400 Вт 48000 лм широкая У5 560 x 167 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22ТЭк-400-002   400 Вт 48000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22ТЭк-600-001   600 Вт 82600 лм широкая У5 560 x 167 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22ТЭк-600-001   600 Вт 90000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22ТЭк-600-002   600 Вт 82600 лм широкая У5 560 x 167 x 385 мм IP21 / IP54
ЖСП22ТЭк-600-002   600 Вт 90000 лм полуширокая У5 490 x 265 x 385 мм IP21 / IP54

Форма заказа

Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.

Свежие новости

Устройство опор освещения - ОПОРА ГК

Устройство опор освещения

Стальные опоры освещения - ОПОРА ГК

Стальные опоры освещения

Опоры освещения высота - ОПОРА ГК

Опоры освещения высота

Заземление опор освещения - ОПОРА ГК

Заземление опор освещения

Круглая опора освещения или граненая? - ОПОРА ГК

Круглая опора освещения или граненая?