Освещение улиц и дорог с низкой интенсивностью движения транспорта, АЗС, железнодорожных платформ и станций, территорий дворов, школ и детских садов.
Особенности
•Эконом сегмент. Самый распространенный среди бюджетных светильников
•Косинусная КСС
•Компактный размер
Применение
Освещение улиц и дорог с низкой интенсивностью движения транспорта, АЗС, железнодорожных платформ и станций, территорий дворов, школ и детских садов
Описание
Светильник подвесной Пегас используется с источниками света ДНаТ и ДРЛ. Комплектуется встроенными ЭМПРА. Стальной корпус с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде.
| Наименование | Артикул | Номинальная мощность | Световой поток | Тип КСС | Климатическое исполнение | Габариты | Степень защиты оптического отсека / ПРА |
| ЖСУ02-70-001 Пегас | 1000408 | 70 Вт | 6000 лм | косинусная | УХЛ1 | 396 x 296 x 455 мм | IP53 / IP54 |
| ЖСУ02-70-002 Пегас | 1000410 | 70 Вт | 6000 лм | косинусная | УХЛ1 | 386 x 296 x 345 мм | IP23 / IP54 |
| ЖСУ02-70-003 Пегас | 1000409 | 70 Вт | 6000 лм | косинусная | УХЛ1 | 396 x 296 x 355 мм | IP53 / IP54 |
| ЖСУ02-100-001 Пегас | 1000411 | 100 Вт | 9000 лм | косинусная | УХЛ1 | 396 x 296 x 455 мм | IP53 / IP54 |
| ЖСУ02-100-002 Пегас | 1000413 | 100 Вт | 9000 лм | косинусная | УХЛ1 | 386 x 296 x 345 мм | IP23 / IP54 |
| ЖСУ02-150-001 Пегас | 1000414 | 150 Вт | 15000 лм | косинусная | УХЛ1 | 396 x 296 x 455 мм | IP53 / IP54 |
| ЖСУ02-150-002 Пегас | 1000416 | 150 Вт | 15000 лм | косинусная | УХЛ1 | 386 x 296 x 345 мм | IP23 / IP54 |
| ЖСУ02-150-003 Пегас | 1000415 | 150 Вт | 15000 лм | косинусная | УХЛ1 | 396 x 296 x 355 мм | IP53 / IP54 |
| РСУ02-125-001 Пегас | 1000417 | 125 Вт | 6300 лм | косинусная | У1 | 396 x 296 x 455 мм | IP53 / IP54 |
| РСУ02-125-002 Пегас | 1000419 | 125 Вт | 6300 лм | косинусная | У1 | 386 x 296 x 345 мм | IP23 / IP54 |
| РСУ02-125-003 Пегас | 1000418 | 125 Вт | 6300 лм | косинусная | У1 | 396 x 296 x 355 мм | IP53 / IP54 |
| РСУ02-250-001 Пегас | 1000420 | 250 Вт | 13000 лм | косинусная | У1 | 396 x 296 x 455 мм | IP53 / IP54 |
| РСУ02-250-002 Пегас | 1000421 | 250 Вт | 13000 лм | косинусная | У1 | 386 x 296 x 345 мм | IP23 / IP54 |
| РСУ02-250-003 Пегас | 1001385 | 250 Вт | 13000 лм | косинусная | У1 | 396 x 296 x 355 мм | IP53 / IP54 |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.