Освещение подземных пешеходных переходов, проходов, подъездов зданий.
Особенности
•Потолочный светильник для подземных (и не только) пешеходных переходов
•Косинусная КСС
•Встраиваемая и потолочная модификации
•Патрон Е27
Применение
Освещение подземных пешеходных переходов, проходов, подъездов зданий
Описание
Светильник Серии 25 комплектуется встроенными ЭМПРА. Используется с источниками света ДНаТ, ДРИ, ДРЛ и ЛОН. Виброустойчивый.
| Наименование | Артикул | Номинальная мощность | Световой поток | Тип КСС | Климатическое исполнение | Габариты | Степень защиты оптического отсека / ПРА |
| ЖВУ25-50-001 | 1000711 | 50 Вт | 4400 лм | косинусная | УХЛ1 | IP20 | |
| ЖВУ25-50-002 | 1000712 | 50 Вт | 4400 лм | косинусная | УХЛ1 | IP20 | |
| ЖВУ25-70-001 | 1000713 | 70 Вт | 6000 лм | косинусная | УХЛ1 | IP20 | |
| ЖВУ25-70-002 | 1000714 | 70 Вт | 6000 лм | косинусная | УХЛ1 | IP20 | |
| РВУ25-80-001 | 1000715 | 80 Вт | 3800 лм | косинусная | У1 | IP20 | |
| РВУ25-80-002 | 1000716 | 80 Вт | 3800 лм | косинусная | У1 | IP20 | |
| РВУ25-125-001 | 1000717 | 125 Вт | 6300 лм | косинусная | У1 | IP20 | |
| РВУ25-125-002 | 1000718 | 125 Вт | 6300 лм | косинусная | У1 | IP20 | |
| ГВУ25-70-001 | 1000719 | 70 Вт | 5200 лм | косинусная | УХЛ1 | IP20 | |
| ГВУ25-70-002 | 1000720 | 70 Вт | 5200 лм | косинусная | УХЛ1 | IP20 | |
| ГВУ25-100-001 | 1000721 | 100 Вт | 8500 лм | косинусная | УХЛ1 | IP20 | |
| ГВУ25-100-002 | 1000722 | 100 Вт | 8500 лм | косинусная | УХЛ1 | IP20 | |
| НВУ25-100-001 | 1000723 | 100 Вт | 1600 лм | косинусная | У1 | IP20 | |
| НВУ25-100-002 | 1000724 | 100 Вт | 1600 лм | косинусная | У1 | IP20 |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.