Предназначены для освещения производственных, складских и иных помещений с высокими пролетами до 4-8 м, заправочных мест на АЗС, подземных стоянок и гаражей.
ДВП15 Kosmos
Описание серии
Эффективность. В светильнике использованы светодиоды с расчетным сроком службы более 50 000 ч. Надежность. Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°С до +40°С. Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания. Встроенный корректор позволяет получить коэффициент мощности 0,98. Комфортный белый свет.

Применение
Предназначены для освещения производственных, складских и иных помещений с высокими пролетами до 4-8 м, заправочных мест на АЗС, подземных стоянок и гаражей.
Нормативный документ
ТУ 3461-050-05014337-2012
Корпус: листовая сталь, изготовлен методом штампования.
Технические данные Радиатор: анодированный алюминий.
Установка Встраивается в ниши (260х275 и 380х275 мм). Светильник монтируется на опорную поверхность из несгораемого материала или подвешивается.
Расшифровка модификаций
Первая цифра:
0 – КСС "Д";
1 – КСС "Г";
2 – КСС "К+Л" (30°+120°).
Вторая цифра:
0 - базовая модификация драйвера;
1 - регулируемый драйвер 1-10 В.
Третья цифра:
1 - базовое исполнение.
Расшифровка обозначений
Kosmos - коммерческое название.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
750 - Ra=70-79 и T=5000K.
Kosmos
| Наименование | Описание |
|---|---|
| ДВП15-80-001 Kosmos 750 | IP65, 304х318х125, LED, 80 Вт, 9264 лм, Ra=70, 116 лм/Вт, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,98 |
| ДВП15-80-011 Kosmos RA 750 | IP65, 304х318х125, LED, 80 Вт, 9264 лм, Ra=70, 116 лм/Вт, CCT=5000K, КСС "Д", драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98 |
| ДВП15-120-001 Kosmos 750 | IP65, 424х318х125, LED, 120 Вт, 13896 лм, Ra=70, 116 лм/Вт, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,98 |
| ДВП15-120-011 Kosmos RA 750 | IP65, 424х318х125, LED, 120 Вт, 13896 лм, Ra=70, 116 лм/Вт, CCT=5000K, КСС "Д", драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98 |
| ДВП15-80-101 Kosmos 750 | IP65, 304х318х125, LED, 80 Вт, 9408 лм, Ra=70, 117 лм/Вт, CCT=5000K, КСС "Г", PF=0,98 |
| ДВП15-80-111 Kosmos RA 750 | IP65, 304х318х125, LED, 80 Вт, 9408 лм, Ra=70, 117 лм/Вт, CCT=5000K, КСС "Г", драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98 |
| ДВП15-120-101 Kosmos 750 | IP65, 424х318х125, LED, 120 Вт, 14112 лм, Ra=70, 117 лм/Вт, CCT=5000K, КСС "Г", PF=0,98 |
| ДВП15-120-111 Kosmos RA 750 | IP65, 424х318х125, LED, 120 Вт, 14112 лм, Ra=70, 117 лм/Вт, CCT=5000K, КСС "Г", драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98 |
| ДВП15-80-201 Kosmos 750 | IP65, 304х318х125, LED, 80 Вт, 9063 лм, Ra=70, 113 лм/Вт, CCT=5000K, КСС "К+Л", PF=0,98 |
| ДВП15-80-211 Kosmos RA 750 | IP65, 304х318х125, LED, 80 Вт, 9063 лм, Ra=70, 113 лм/Вт, CCT=5000K, КСС "К+Л", драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98 |
| ДВП15-120-201 Kosmos 750 | IP65, 424х318х125, LED, 120 Вт, 13595 лм, Ra=70, 113 лм/Вт, CCT=5000K, КСС "К+Л", PF=0,98 |
| ДВП15-120-211 Kosmos RA 750 | IP65, 424х318х125, LED, 120 Вт, 13595 лм, Ra=70, 113 лм/Вт, CCT=5000K, КСС "К+Л", драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98 |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.