Серия GORIZONT LED - светильники в уникальном и универсальном дизайне с современными источниками света для освещения исторических районов, парков и скверов, пешеходных зон и центральных улиц.
| A | Длина | 450 мм |
| B | Ширина | 450 мм |
| C | Высота | 250 мм |
| E | Ширина (установочная) | 10 мм |
| Вес | 8,50 кг |
| 1 | Артикул | 1679000150 |
| 2 | Тип ИС | LED |
| 3 | Световой поток | 10800 лм |
| 4 | Мощность светильника | 106 Вт |
| 5 | Энергоэффективность | 102 лм/Вт |
| 6 | Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| 7 | Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 3000 K |
| 8 | Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,98 |
| 9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Нет |
| 10 | Диммирование | - |
| 11 | Напряжение питания | 230 В |
| 12 | Класс защиты от поражения током | I |
| 13 | Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
| 14 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| 15 | Температурный режим | от -40 до +40 C |
| 16 | Цвет корпуса | Черный |
| 17 | Класс пожароопасности | П-ІІІ |
| 18 | Коэффициент пульсации | <5% |
| 19 | Степень защиты (IP) | IP65 |
| 20 | Ударопрочность | IK09/10 Дж |
| 21 | Класс энергоэффективности | A+ |
| 22 | Блок аварийного питания | Нет |
| 23 | Угол обзора | D150/60 |
| 24 | Гарантия | 36 мес. |
| 25 | Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| 26 | Световой поток в аварийном режиме | - |
| 27 | Цвет свечения | Белый |
| Название | Световой поток | Мощность | лм/Вт | Длина | Ширина | Вес | Артикул | Базовая цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORIZONT LED 105 W TROSS 3000K | 10800 лм | 106 Вт | 102 | 450 мм | 450 мм | 8.5 кг | 1679000150 | 87 192 р |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.