Освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, строительных площадок и больших открытых пространств.
Особенности
•Классический бюджетный многоцелевой прожектор
•Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
•Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
•Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
Применение
Освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, строительных площадок и больших открытых пространств
Описание
Прожектор Серии 04 используется с источниками света ДНаТ, ДРИ, ДРЛ и КГ. Устанавливается на опорную поверхность, допускается установка на поверхность из сгораемого материала.
| Наименование | Артикул | Номинальная мощность | Световой поток | Тип КСС | Климатическое исполнение | Габариты | Степень защиты оптического отсека / ПРА |
| ЖО04-70-001 | 1000978 | 70 Вт | 6000 лм | симметричная | УХЛ1 | 410 x 215 x 440 мм | IP65 |
| ЖО04-100-001 | 1000979 | 100 Вт | 9000 лм | симметричная | УХЛ1 | 410 x 215 x 440 мм | IP65 |
| ЖО04-150-001 | 1000980 | 150 Вт | 15000 лм | симметричная | УХЛ1 | 410 x 215 x 440 мм | IP65 |
| ЖО04-250-002 | 1000981 | 250 Вт | 30000 лм | симметричная | УХЛ1 | 410 x 310 x 440 мм | IP65 |
| ЖО04-400-001 | 1000982 | 400 Вт | 48000 лм | симметричная | УХЛ1 | 410 x 407 x 440 мм | IP65 |
| РО04-125-001 | 1000983 | 125 Вт | 6300 лм | симметричная | У1 | 410 x 215 x 440 мм | IP65 |
| РО04-250-001 | 1000984 | 250 Вт | 13000 лм | симметричная | У1 | 410 x 310 x 440 мм | IP65 |
| ГО04-70-001 | 1000985 | 70 Вт | 5500 лм | симметричная | УХЛ1 | 410 x 215 x 440 мм | IP65 |
| ГО04-150-001 | 1000986 | 150 Вт | 12000 лм | симметричная | УХЛ1 | 410 x 215 x 440 мм | IP65 |
| ГО04-250-001 | 1000987 | 250 Вт | 20000 лм | симметричная | УХЛ1 | 410 x 215 x 440 мм | IP65 |
| ГО04-400-001 | 1000988 | 400 Вт | 35000 лм | симметричная | УХЛ1 | 410 x 215 x 440 мм | IP65 |
| ГО04-70-005 | 1000989 | 70 Вт | 5500 лм | круглосимметричная | УХЛ1 | 410 x 215 x 440 мм | IP65 |
| ГО04-150-005 | 1000990 | 150 Вт | 12000 лм | круглосимметричная | УХЛ1 | 410 x 215 x 440 мм | IP65 |
| ИО04-1000-10 | 1000991 | 1000 Вт | 22000 лм | симметричная | УХЛ1 | 410 x 180 x 440 мм | IP65 |
| ИО04-1500-10 | 1000992 | 1500 Вт | 33000 лм | симметричная | УХЛ1 | 405 x 180 x 440 мм | IP65 |
| ИО04-2000-10 | 1000993 | 2000 Вт | 44000 лм | симметричная | УХЛ1 | 430 x 180 x 440 мм | IP65 |
| ИО04-1000-11 | 1000994 | 1000 Вт | 22000 лм | асимметричная | УХЛ1 | 410 x 180 x 440 мм | IP65 |
| ИО04-1500-11 | 1000995 | 1500 Вт | 33000 лм | асимметричная | УХЛ1 | 405 x 180 x 440 мм | IP65 |
| ИО04-2000-11 | 1000996 | 2000 Вт | 44000 лм | асимметричная | УХЛ1 | 430 x 180 x 440 мм | IP65 |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.