MAGISTRAL LED - решение для освещения высокоскоростных дорог в уникальном дизайне.
| A | Длина | 956 мм |
| B | Ширина | 410 мм |
| C | Высота | 188 мм |
| Вес | 16,00 кг |
| 1 | Артикул | 1680000130 |
| 2 | Тип ИС | LED |
| 3 | Световой поток | 20800 лм |
| 4 | Мощность светильника | 150 Вт |
| 5 | Энергоэффективность | 139 лм/Вт |
| 6 | Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| 7 | Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 4000 K |
| 8 | Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,98 |
| 9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
| 10 | Диммирование | - |
| 11 | Напряжение питания | 230 В |
| 12 | Класс защиты от поражения током | I |
| 13 | Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
| 14 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| 15 | Температурный режим | от -40 до +50 C |
| 16 | Цвет корпуса | Металлик |
| 17 | Класс пожароопасности | П-ІІІ |
| 18 | Коэффициент пульсации | <1% |
| 19 | Степень защиты (IP) | IP66 |
| 20 | Ударопрочность | 5 Дж |
| 21 | Класс энергоэффективности | A++ |
| 22 | Блок аварийного питания | Нет |
| 23 | Угол обзора | D120 |
| 24 | Гарантия | 36 мес. |
| 25 | Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| 26 | Световой поток в аварийном режиме | - |
| 27 | Цвет свечения | Белый |
| Название | Световой поток | Мощность | лм/Вт | Длина | Ширина | Вес | Артикул | Базовая цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGISTRAL LED 150 (SW) 4000K | 20800 лм | 150 Вт | 139 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000140 | 53 324 р |
| MAGISTRAL LED 150 (SW) HFD 4000K | 20800 лм | 150 Вт | 139 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000610 | По запросу |
| MAGISTRAL LED 150 (SW) HFR 4000K | 20800 лм | 150 Вт | 139 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000690 | 52 640 р |
| MAGISTRAL LED 150 (SW) K 4000K | 20800 лм | 150 Вт | 139 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000290 | 84 000 р |
| MAGISTRAL LED 150 (W) 4000K | 20800 лм | 150 Вт | 139 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000130 | 53 324 р |
| MAGISTRAL LED 150 (W) 5000K | 20800 лм | 150 Вт | 139 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000020 | 53 324 р |
| MAGISTRAL LED 150 (W) CR 4000K | 20800 лм | 150 Вт | 139 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000520 | 53 760 р |
| MAGISTRAL LED 150 (W) K 4000K | 20800 лм | 150 Вт | 139 | 956 мм | 410 мм | 16.5 кг | 1680000240 | 84 000 р |
| MAGISTRAL LED 240 (SW) 4000K | 31000 лм | 225 Вт | 138 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000160 | 66 408 р |
| MAGISTRAL LED 240 (SW) PLC 4000K | 31000 лм | 225 Вт | 138 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000700 | По запросу |
| MAGISTRAL LED 240 (W) 4000K | 31000 лм | 225 Вт | 138 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000150 | 66 408 р |
| MAGISTRAL LED 240 (W) CR 4000K | 31000 лм | 225 Вт | 138 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000530 | 67 355 р |
| MAGISTRAL LED 240 (W) K 4000K | 31000 лм | 225 Вт | 138 | 956 мм | 410 мм | 16.5 кг | 1680000300 | 86 240 р |
| MAGISTRAL LED 270 (SW) 4000K | 35800 лм | 270 Вт | 133 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000750 | 75 376 р |
| MAGISTRAL LED 270 (W) 4000K | 35800 лм | 270 Вт | 133 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000790 | По запросу |
| MAGISTRAL LED 300 (SW) 4000K | 39800 лм | 290 Вт | 137 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000180 | 78 011 р |
| MAGISTRAL LED 300 (W) 4000K | 39800 лм | 290 Вт | 137 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000170 | 78 011 р |
| MAGISTRAL LED 300 (W) CR 4000K | 39800 лм | 290 Вт | 137 | 956 мм | 410 мм | 16 кг | 1680000540 | По запросу |
Заполните простую форму, загрузите файл с реквизитами Вашей организации, чтобы получить индивидуальный расчёт стоимости, профессиональную консультацию и оптимальное решение для вашего проекта.